- LED Drivers and LED Modules
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED flexible
- ►
- LLE FLEX G1 8 mm EXC
Module LLE FLEX G1 8mm EXC
Modules LLE FLEX excite
Product description
- Dimmable 24 V constant voltage LED flextape (SELV)
- Ideal for application on aluminum extrusions but also for various decorative lighting applications such as cove lighting, façade accent lighting etc.
Features and benefits
- Extremely narrow pitch distance enables short distance to diffuser and outstanding homogeneity
- Small colour tolerance (MacAdam 3), CRI 90
- Luminous flux range of 600, 1,200, 1,800 and 2,500 lm/m
- Colour temperature 2,700, 3,000, 4,000 and 6,500 K with SDCM 3 (1)
- High design freedom due to 1.97 inch cut-options
- Self-adhesive 3M tape at the backside for simple mounting on different surfaces
- PCB to PCB and wire to PCB connectors for toolless handling and connection
- Small colour tolerance (MacAdam 3)
- Life-time of 50,000 hours
- 5-year guarantee
- System solution in combination with Tridonic constant voltage LED Driver (fixed output and dimmable)
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
---|---|---|---|---|
4,800 mm / 15.75 feet reel | ||||
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 927 EXC | 87500524 | 2700 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 930 EXC | 87500525 | 3000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 940 EXC | 87500526 | 4000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 965 EXC | 87500527 | 6500 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500528 | 2700 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 930 EXC | 87500529 | 3000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 940 EXC | 87500530 | 4000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 965 EXC | 87500531 | 6500 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500532 | 2700 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500533 | 3000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500534 | 4000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 965 EXC | 87500535 | 6500 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500536 | 2700 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500537 | 3000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500538 | 4000 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 965 EXC | 87500539 | 6500 K | 15 pc(s). | 0.12 lbs |
48,000 mm / 157.48 feet reel | ||||
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500540 | 2700 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 930 EXC | 87500541 | 3000 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 940 EXC | 87500542 | 4000 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500556 | 2700 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500557 | 3000 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500558 | 4000 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500543 | 2700 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500544 | 3000 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
LLE FLEX G1 8x48000 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500545 | 4000 K | 5 pc(s). | 1.10 lbs |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -31 ... +122 °F |
tp rated | 149 °F |
tc | 167 °F |
Supply voltage DC | 24 V |
Supply voltage range DC (1) | 21.5 – 26.4 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
ESD classification | Severity level 1 |
Risk group (EN 62471:2008) | 0 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Life-time | up to 50,000 h |
Type | Article number | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 77 °F (1) | Typ. luminous flux at tp = 149 °F (1) | Typ. current consumption at tp = 149 °F (1) | Typ. power consumption at tp = 149 °F (1) | Luminous efficacy module at tp = 77 °F | Luminous efficacy module at tp = 149 °F | Colour rendering index CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,800 mm / 15.75 feet reel | |||||||||
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 927 EXC | 87500524 | 927/359 | 670 lm/m | 600 lm/m | 256 mA/m | 6.2 W/m | 100 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 930 EXC | 87500525 | 930/359 | 670 lm/m | 600 lm/m | 256 mA/m | 6.2 W/m | 100 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 940 EXC | 87500526 | 940/359 | 685 lm/m | 615 lm/m | 236 mA/m | 5.6 W/m | 111 lm/W | 100 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 965 EXC | 87500527 | 965/359 | 685 lm/m | 615 lm/m | 236 mA/m | 5.6 W/m | 111 lm/W | 100 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500528 | 927/359 | 1,320 lm/m | 1,190 lm/m | 470 mA/m | 11.2 W/m | 107 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 930 EXC | 87500529 | 930/359 | 1,320 lm/m | 1,190 lm/m | 470 mA/m | 11.2 W/m | 107 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 940 EXC | 87500530 | 940/359 | 1,360 lm/m | 1,220 lm/m | 446 mA/m | 10.8 W/m | 116 lm/W | 105 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 965 EXC | 87500531 | 965/359 | 1,360 lm/m | 1,220 lm/m | 446 mA/m | 10.8 W/m | 116 lm/W | 105 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500532 | 927/359 | 1,960 lm/m | 1,770 lm/m | 751 mA/m | 18.0 W/m | 100 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500533 | 930/359 | 1,960 lm/m | 1,770 lm/m | 751 mA/m | 18.0 W/m | 100 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500534 | 940/359 | 1,980 lm/m | 1,780 lm/m | 662 mA/m | 15.8 W/m | 114 lm/W | 103 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 965 EXC | 87500535 | 965/359 | 1,980 lm/m | 1,780 lm/m | 662 mA/m | 15.8 W/m | 114 lm/W | 103 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500536 | 927/359 | 2,750 lm/m | 2,470 lm/m | 1,120 mA/m | 26.0 W/m | 94 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500537 | 930/359 | 2,750 lm/m | 2,470 lm/m | 1,120 mA/m | 26.0 W/m | 94 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500538 | 940/359 | 2,720 lm/m | 2,440 lm/m | 944 mA/m | 22.6 W/m | 110 lm/W | 99 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 965 EXC | 87500539 | 965/359 | 2,720 lm/m | 2,440 lm/m | 944 mA/m | 22.6 W/m | 110 lm/W | 99 lm/W | > 90 |
48,000 mm / 157.48 feet reel | |||||||||
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500540 | 927/359 | 1,320 lm/m | 1,190 lm/m | 470 mA/m | 11.2 W/m | 107 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 930 EXC | 87500541 | 930/359 | 1,320 lm/m | 1,190 lm/m | 470 mA/m | 11.2 W/m | 107 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 940 EXC | 87500542 | 940/359 | 1,360 lm/m | 1,220 lm/m | 446 mA/m | 10.8 W/m | 116 lm/W | 105 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500556 | 927/359 | 1,960 lm/m | 1,770 lm/m | 751 mA/m | 18.0 W/m | 100 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500557 | 930/359 | 1,960 lm/m | 1,770 lm/m | 751 mA/m | 18.0 W/m | 100 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500558 | 940/359 | 1,980 lm/m | 1,780 lm/m | 662 mA/m | 15.8 W/m | 114 lm/W | 103 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500543 | 927/359 | 2,750 lm/m | 2,470 lm/m | 1,120 mA/m | 26.0 W/m | 94 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500544 | 930/359 | 2,750 lm/m | 2,470 lm/m | 1,120 mA/m | 26.0 W/m | 94 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX G1 8x48000 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500545 | 940/359 | 2,720 lm/m | 2,440 lm/m | 944 mA/m | 22.6 W/m | 110 lm/W | 99 lm/W | > 90 |
Further information
- Flextape calculator (http://www.tridonic.ushttp://www.tridonic.com/download/flextape/#inch)
- Reference projects (http://www.tridonic.us/us/reference-projects.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
Connector for LLE FLEX
Product description
- For connection of LLE FLEX modules
- Easy assembly: remove adhesive 3M tape on the backside of the LLE FLEX in the connection area, insert the LLE FLEX into the connector and lock it by pressing down the top of the connector
- The insertion length of the LLE FLEX must be at least 0.16 inch (cut the LLE FLEX at the dotted lines)
- Glow wire test according to IEC 60695-2-11: 1202 °F
- Irated = 5 A
- Urated = 29.9 V
- Wire cross section AWG 20
Type | Article number | Cable length | Packaging, carton | Packaging, bag | Weight per pc. |
---|---|---|---|---|---|
ACL plug connector Wire to PCB 9x4.2mm | 28000994 | 11.81 inch | 250 pc(s). | 20 pc(s). | 0.0088 lbs |
ACL plug connector Wire-PCB 500x9x5.7mm | 28001657 | 19.69 inch | 20 pc(s). | – | 0.0180 lbs |
ACL plug connector Wire-PCB 2000x9x5.7mm | 28001656 | 78.74 inch | 10 pc(s). | – | 0.0400 lbs |
ACL plug connector PCB to PCB 8x4.2mm | 28000995 | – | 25 pc(s). | 25 pc(s). | 0.0022 lbs |
ACL plug corner connector 150x9.8x5.7mm | 28001654 | – | 10 pc(s). | – | 0.0044 lbs |
ACL plug corner connector 60x9.8x5.7mm | 28001655 | – | 20 pc(s). | – | 0.0044 lbs |
Type | Article number | CAD Files | Photometric files |
---|---|---|---|
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 927 EXC | 87500524 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 930 EXC | 87500525 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 940 EXC | 87500526 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 965 EXC | 87500527 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500528 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 930 EXC | 87500529 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 940 EXC | 87500530 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 965 EXC | 87500531 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500532 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500533 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500534 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 965 EXC | 87500535 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500536 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500537 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500538 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 965 EXC | 87500539 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500540 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 930 EXC | 87500541 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 940 EXC | 87500542 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500556 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500557 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500558 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500543 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500544 | CAD (518.0 KB) | Photometric (21.5 KB) |
LLE FLEX G1 8x48000 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500545 | CAD (518.0 KB) | Photometric (1.7 KB) |
Type | Article number | Environmental Product Declaration (EPD) |
---|---|---|
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 927 EXC | 87500524 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 930 EXC | 87500525 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 940 EXC | 87500526 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 965 EXC | 87500527 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500528 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 930 EXC | 87500529 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 940 EXC | 87500530 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 965 EXC | 87500531 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500532 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500533 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500534 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 965 EXC | 87500535 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500536 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500537 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500538 | EPD |
LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 965 EXC | 87500539 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 927 EXC | 87500540 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 930 EXC | 87500541 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 11W-1200lm/m 940 EXC | 87500542 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 927 EXC | 87500556 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 18W-1800lm/m 930 EXC | 87500557 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 16W-1800lm/m 940 EXC | 87500558 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 927 EXC | 87500543 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 26W-2500lm/m 930 EXC | 87500544 | EPD |
LLE FLEX G1 8x48000 23W-2500lm/m 940 EXC | 87500545 | EPD |