- LED Drivers and LED Modules
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED compact
- ►
- Module SLE excite
- ►
- SLE G6 TINGE EXC
Module SLE G6 TINGE EXC
Modules SLE excite
Product description
- For spotlights and downlights
- Luminous flux up to 4,220 lm at tp = 149 °F
- High colour consistency (MacAdam 3)
- Small LES (light emitting surface) diameter enables small beam angle for spotlights
- Excellent thermal management by COB technology
- Uniform radiation with Dam&Fill technology
- Integrated LED module
- Cooling required
- Flexible operating mode
- 5-year guarantee
Type | Article number | Color temperature | Connection cable | Packaging, carton | Weight per pc. |
---|---|---|---|---|---|
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | 4,940.33 °F | No | 25 pc(s). | 0.0022 lbs |
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | 4,940.33 °F | No | 25 pc(s). | 0.0022 lbs |
- Luminaire types:
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Beam characteristic | 115° |
Ambient temperature range | -13 ... +122 °F |
tp rated | 149 °F |
tc (1) | up to 212 °F |
Max. allowed Silicon temperature | 302 °F |
Irated for LES15 | 500 mA |
Irated for LES17 | 900 mA |
Imax for LES15 | 900 mA |
Imax for LES17 | 1,200 mA |
Max. DC forward current for LES15 (2) | 1,200 mA |
Max. DC forward current for LES17 (2) | 1,440 mA |
Max. permissible LF current ripple for LES15 | 1,200 mA |
Max. permissible LF current ripple for LES17 | 1,440 mA |
Max. permissible peak current for LES15 | 1,800 mA / max. 8 ms |
Max. permissible peak current for LES17 | 2,160 mA / max. 8 ms |
Max. working voltage for insulation for LES15 (3) | 50 V |
Max. working voltage for insulation for LES17 (3) | 50 V |
Insulation test voltage for LES15 | 0.5 kV |
Insulation test voltage for LES17 | 0.5 kV |
CTI of the printed circuit board | < 600 V |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (EN 62471:2008) for LES15 | RG1 |
Risk group (EN 62471:2008) for LES17 | RG1 |
Type of protection | IP00 |
Life-time | up to 60,000 h |
Type (1) | Article number | Photometric code | Forward current | Luminous flux at tp = 77 °F (2) | Luminous flux at tp = 149 °F (2) | Power consumption (2) (3) | Min. forward voltage at tp = 149 °F | Max. forward voltage at tp = 77 °F | Efficacy of the module at tp = 77 °F | Efficacy of the module at tp = 149 °F | Efficacy of the system at tp = 149 °F (4) | Color rendering index CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLE 15mm 3000lm – Operating mode HE at 350 mA | ||||||||||||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | 930/349 | 350 mA | 1,480 lm | 1,410 lm | 12.2 W | 31.8 V | 38.6 V | 120 lm/W | 115 lm/W | 104 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm – Operating mode NM at 500 mA | ||||||||||||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | 930/349 | 500 mA | 2,030 lm | 1,930 lm | 17.8 W | 32.7 V | 39.7 V | 113 lm/W | 108 lm/W | 97 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm – Operating mode HO at 900 mA | ||||||||||||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | 930/349 | 900 mA | 3,330 lm | 3,160 lm | 34.8 W | 35.4 V | 43.0 V | 95 lm/W | 90 lm/W | 81 lm/W | >90 |
SLE 17mm 4000lm – Operating mode HE at 500mA | ||||||||||||
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | 930/349 | 500 mA | 2,140 lm | 2,010 lm | 17.4 W | 31.8 V | 38.7 V | 121 lm/W | 116 lm/W | 104 lm/W | >90 |
SLE 17mm 4000lm – Operating mode NM at 900 mA | ||||||||||||
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | 930/349 | 900 mA | 3,510 lm | 3,350 lm | 33.5 W | 34.1 V | 41.4 V | 102 lm/W | 100 lm/W | 90 lm/W | >90 |
SLE 17mm 4000lm – Operating mode HO at 1,200 mA | ||||||||||||
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | 930/349 | 1,200 mA | 4,490 lm | 4,220 lm | 46.8 W | 35.7 V | 43.4 V | 95 lm/W | 90 lm/W | 81 lm/W | >90 |
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
Type | Article number | CAD Files | Ray Files | Photometric files | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | CAD (301.4 KB) | Low (83.1 MB) | Medium (359.4 MB) | High (1.7 GB) | Photometric (7.6 KB) |
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | CAD (259.5 KB) | Low (83.1 MB) | Medium (359.3 MB) | High (1.7 GB) | Photometric (3.3 KB) |