Module SLE G6 FOOD EXC

Modules SLE excite

  • LES19 + LES23 with housing

    LES19 + LES23 with housing

  • LES19 + LES23

    LES19 + LES23

Product description

  • Application specific colors for attractive product presentation
  • For spotlights and downlights
  • ENEC+ for all module types
  • Housing with Snap-On feature for easy reflector mounting
  • 1.97 inch housing with 1.38 inch mounting hole distance acc. to Zhaga
  • Luminous flux up to 8,440 lm at tp = 149 °F
  • High colour consistency
  • Excellent thermal management by COB technology
  • Uniform radiation with Dam&Fill technology
  • Fixing holes for M3 screws
  • Integrated LED module
  • Cooling required
  • Flexible operating mode
  • 5-year guarantee
Autoscroll for tables
Type Article number Hous­ing Con­nec­tion cable Packaging, carton Weight per pc.
SLE G6 19mm 5000lm FISH C EXC 89602803 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 19mm 5000lm FISH H EXC 89602819 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 19mm 5000lm GOLD C EXC 89602804 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 19mm 5000lm GOLD H EXC 89602795 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ C EXC 89602805 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC 89602797 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ C EXC 89602799 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ H EXC 89602790 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT C EXC 89602785 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT H EXC 89602786 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 23mm 6000lm FISH C EXC 89602806 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 23mm 6000lm FISH H EXC 89602820 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 23mm 6000lm GOLD C EXC 89602807 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 23mm 6000lm GOLD H EXC 89602793 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ C EXC 89602808 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ H EXC 89602792 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ C EXC 89602798 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ H EXC 89602788 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT C EXC 89602801 No Yes 20 pc(s). 0.018 lbs
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT H EXC 89602794 Yes No 50 pc(s). 0.015 lbs
Luminaire types:
Downlights
Recessed floor & wallmounted luminaires
Spotlights
Certificates:
ESD
UL
CE
ENEC
RoHs
Beam characteristic 115°
Ambient temperature range -13 ... +122 °F
tp rated 149 °F
tc (1) up to 212 °F
Max. allowed Silicon temperature 302 °F
Irated for LES19 1,050 mA
Irated for LES23 1,400 mA
Imax for LES19 1,400 mA
Imax for LES23 2,000 mA
Max. DC forward current for LES19 (2) 1,680 mA
Max. DC forward current for LES23 (2) 2,400 mA
Max. permissible LF current ripple for LES19 1,680 mA
Max. permissible LF current ripple for LES23 2,400 mA
Max. permissible peak current for LES19 2,520 mA / max. 8 ms
Max. permissible peak current for LES23 3,600 mA / max. 8 ms
Max. working voltage for insulation nonSELV (3) 50 V
Max. working voltage for insulation SELV (3) 75 V
Insulation test voltage 0.5 kV
CTI of the printed circuit board < 600 V
ESD classification Severity level 4
Risk group (EN 62471:2008) RG1
Risk group (EN 62471:2008) for FISH, FRESH MEAT LES19 RG2 (Ethr = 699 lx, RG1 at d ≥ 180 cm)
Risk group (EN 62471:2008) for FISH, FRESH MEAT LES19 RG2 (Ethr = 672 lx, RG1 at d ≥ 220 cm)
Type of protection IP00
Life-time up to 60,000 h
Autoscroll for tables
Type (1) (2) Article number Forward current Luminous flux at tp = 77 °F (3) Luminous flux at tp = 149 °F (3) Power con­sump­tion (3) (4) Min. forward voltage at tp = 149 °F Max. forward voltage at tp = 77 °F
SLE 19mm 5000lm – Operating mode HE at 500 mA
SLE G6 19mm 5000lm FISH C EXC 89602803 500 mA 2,450 lm 2,320 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm FISH H EXC 89602819 500 mA 2,450 lm 2,320 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD C EXC 89602804 500 mA 2,300 lm 2,030 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD H EXC 89602795 500 mA 2,300 lm 2,030 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ C EXC 89602805 500 mA 1,610 lm 1,470 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC 89602797 500 mA 1,610 lm 1,470 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ C EXC 89602799 500 mA 1,520 lm 1,430 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ H EXC 89602790 500 mA 1,520 lm 1,430 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT C EXC 89602785 500 mA 1,540 lm 1,340 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT H EXC 89602786 500 mA 1,540 lm 1,340 lm 16.8 W 30.7 V 37.3 V
SLE 19mm 5000lm – Operating mode NM at 1,050 mA
SLE G6 19mm 5000lm FISH C EXC 89602803 1,050 mA 4,760 lm 4,520 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm FISH H EXC 89602819 1,050 mA 4,760 lm 4,520 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD C EXC 89602804 1,050 mA 4,470 lm 4,070 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD H EXC 89602795 1,050 mA 4,470 lm 4,070 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ C EXC 89602805 1,050 mA 3,140 lm 2,860 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC 89602797 1,050 mA 3,140 lm 2,860 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ C EXC 89602799 1,050 mA 2,950 lm 2,770 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ H EXC 89602790 1,050 mA 2,950 lm 2,770 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT C EXC 89602785 1,050 mA 3,000 lm 2,610 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT H EXC 89602786 1,050 mA 3,000 lm 2,610 lm 37.8 W 33.0 V 40.1 V
SLE 19mm 5000lm – Operating mode HO at 1,400 mA
SLE G6 19mm 5000lm FISH C EXC 89602803 1,400 mA 6,040 lm 5,730 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm FISH H EXC 89602819 1,400 mA 6,040 lm 5,730 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD C EXC 89602804 1,400 mA 5,670 lm 5,160 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD H EXC 89602795 1,400 mA 5,670 lm 5,160 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ C EXC 89602805 1,400 mA 3,980 lm 3,680 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC 89602797 1,400 mA 3,980 lm 3,680 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ C EXC 89602799 1,400 mA 3,740 lm 3,520 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ H EXC 89602790 1,400 mA 3,740 lm 3,520 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT C EXC 89602785 1,400 mA 3,800 lm 3,310 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT H EXC 89602786 1,400 mA 3,800 lm 3,310 lm 52.5 W 34.3 V 41.7 V
SLE 23mm 6000lm – Operating mode HE at 700 mA
SLE G6 23mm 6000lm FISH C EXC 89602806 700 mA 3,460 lm 3,290 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm FISH H EXC 89602820 700 mA 3,460 lm 3,290 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD C EXC 89602807 700 mA 3,250 lm 2,960 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD H EXC 89602793 700 mA 3,250 lm 2,960 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ C EXC 89602808 700 mA 2,280 lm 2,080 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ H EXC 89602792 700 mA 2,280 lm 2,080 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ C EXC 89602798 700 mA 2,140 lm 2,020 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ H EXC 89602788 700 mA 2,140 lm 2,020 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT C EXC 89602801 700 mA 2,180 lm 1,900 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT H EXC 89602794 700 mA 2,180 lm 1,900 lm 23.4 W 30.6 V 37.2 V
SLE 23mm 6000lm – Operating mode NM at 1,400 mA
SLE G6 23mm 6000lm FISH C EXC 89602806 1,400 mA 6,410 lm 6,090 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm FISH H EXC 89602820 1,400 mA 6,410 lm 6,090 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD C EXC 89602807 1,400 mA 6,030 lm 5,490 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD H EXC 89602793 1,400 mA 6,030 lm 5,490 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ C EXC 89602808 1,400 mA 4,230 lm 3,850 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ H EXC 89602792 1,400 mA 4,230 lm 3,850 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ C EXC 89602798 1,400 mA 3,980 lm 3,740 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ H EXC 89602788 1,400 mA 3,980 lm 3,740 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT C EXC 89602801 1,400 mA 4,040 lm 3,520 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT H EXC 89602794 1,400 mA 4,040 lm 3,520 lm 49.9 W 32.6 V 39.6 V
SLE 23mm 6000lm – Operating mode HO at 2,000 mA
SLE G6 23mm 6000lm FISH C EXC 89602806 2,000 mA 8,610 lm 8,180 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm FISH H EXC 89602820 2,000 mA 8,610 lm 8,180 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD C EXC 89602807 2,000 mA 8,090 lm 7,360 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD H EXC 89602793 2,000 mA 8,090 lm 7,360 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ C EXC 89602808 2,000 mA 5,680 lm 5,170 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ H EXC 89602792 2,000 mA 5,680 lm 5,170 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ C EXC 89602798 2,000 mA 5,340 lm 5,020 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ H EXC 89602788 2,000 mA 5,340 lm 5,020 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT C EXC 89602801 2,000 mA 5,420 lm 4,720 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT H EXC 89602794 2,000 mA 5,420 lm 4,720 lm 74.8 W 34.2 V 41.6 V
Document      Size       Date       
Download all selected files
 Download all selected files
Module_SLE_G6_FOOD_EXC_en_US.pdf
Data sheet
2.03 MB 12/12/2018
SLE_G6_guide_EN.pdf
Module SLE G6 – Technical Design-in Guide
6.77 MB 13/12/2018
BJB_Spotlight_Brochure_Tridonic.pdf
BJB – Holders for SLE G6
7.58 MB 10/07/2018
Leaflet_Spot_Downlights_US.pdf
Leaflet – Spot and Downlights
10.26 MB 05/03/2019
Leaflet_US_web.pdf
Brochure – LED technology, controls, connectivity
1.68 MB 26/04/2019
Dimensions in mm, *optical LES
Dimensions in mm, *optical LES
Dimensions in mm, *optical LES
Dimensions in mm, *optical LES

Further information


Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()
Autoscroll for tables
Type Article number CAD Files Ray Files Photometric files
SLE G6 19mm 5000lm FISH C EXC 89602803 CAD (625.8 KB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm FISH H EXC 89602819 CAD (19.4 MB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm GOLD C EXC 89602804 CAD (625.8 KB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm GOLD H EXC 89602795 CAD (19.4 MB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ C EXC 89602805 CAD (625.8 KB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC 89602797 CAD (19.4 MB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ C EXC 89602799 CAD (625.8 KB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ H EXC 89602790 CAD (19.4 MB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT C EXC 89602785 CAD (625.8 KB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT H EXC 89602786 CAD (19.4 MB) Low (83.6 MB) Medium (361.3 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.7 KB)
SLE G6 23mm 6000lm FISH C EXC 89602806 CAD (625.8 KB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm FISH H EXC 89602820 CAD (19.4 MB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm GOLD C EXC 89602807 CAD (625.8 KB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm GOLD H EXC 89602793 CAD (19.4 MB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ C EXC 89602808 CAD (625.8 KB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ H EXC 89602792 CAD (19.4 MB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ C EXC 89602798 CAD (625.8 KB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ H EXC 89602788 CAD (19.4 MB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT C EXC 89602801 CAD (625.8 KB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT H EXC 89602794 CAD (19.4 MB) Low (83.7 MB) Medium (361.6 MB) High (1.7 GB) Photometric (8.8 KB)
Type Article number Environmental Product Declaration (EPD)
SLE G6 19mm 5000lm FISH C EXC 89602803 EPD
SLE G6 19mm 5000lm FISH H EXC 89602819 EPD
SLE G6 19mm 5000lm GOLD C EXC 89602804 EPD
SLE G6 19mm 5000lm GOLD H EXC 89602795 EPD
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ C EXC 89602805 EPD
SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC 89602797 EPD
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ C EXC 89602799 EPD
SLE G6 19mm 5000lm MEAT+ H EXC 89602790 EPD
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT C EXC 89602785 EPD
SLE G6 19mm 5000lm FRESH MEAT H EXC 89602786 EPD
SLE G6 23mm 6000lm FISH C EXC 89602806 EPD
SLE G6 23mm 6000lm FISH H EXC 89602820 EPD
SLE G6 23mm 6000lm GOLD C EXC 89602807 EPD
SLE G6 23mm 6000lm GOLD H EXC 89602793 EPD
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ C EXC 89602808 EPD
SLE G6 23mm 6000lm GOLD+ H EXC 89602792 EPD
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ C EXC 89602798 EPD
SLE G6 23mm 6000lm MEAT+ H EXC 89602788 EPD
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT C EXC 89602801 EPD
SLE G6 23mm 6000lm FRESH MEAT H EXC 89602794 EPD